ΨΗΦΙΣΑΝ: 113246 / 204963 (55,25 %) ΕΓΚΥΡΑ: 110845 ΑΚΥΡΑ: 1803 ΛΕΥΚΑ: 598
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Νέα Δημοκρατία | 33,60 % | 37246 | 2 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 13,73 % | 15226 | 1 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,32 % | 14768 | 1 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,20 % | 9092 | 1 |
| Κ.Κ.Ε. | 7,33 % | 8126 | 0 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 6,01 % | 6663 | 0 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,42 % | 4903 | 0 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 2,72 % | 3022 | 0 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,11 % | 2339 | 0 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,67 % | 1857 | 0 |
| Δημιουργία, ξανά! | 1,41 % | 1569 | 0 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,94 % | 1042 | 0 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,94 % | 1053 | 0 |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,77 % | 856 | 0 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,67 % | 745 | 0 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,51 % | 569 | 0 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,49 % | 551 | 0 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,40 % | 446 | 0 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,26 % | 298 | 0 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,19 % | 218 | 0 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,12 % | 136 | 0 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,07 % | 84 | 0 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 35 | 0 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 % | 1 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου