Παρασκευή

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 5/2019 ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Ανακοινώθηκαν χθες το πρωί, από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας, τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της πρώτης Κυριακής στους δήμους της Μεσσηνίας, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές κι εκπλήξεις.

 

Δήμος Καλαμάτας

1) Θανάσης Βασιλόπουλος, 8.095 ψήφοι, 22,23%

2) Βασίλης Κοσμόπουλος, 5.455 ψήφοι, 14,98%

3) Βασίλης Τζαμουράνης,  5.003 ψήφοι, 13,74%

4) Μαρία Οικονομάκου, 4.209 ψήφοι, 11,56%

5) Ελένη Αλειφέρη, 3.916 ψήφοι, 10,76%

6) Μανώλης Μάκαρης, 3.349 ψήφοι, 9,20%

7) Τόνια Κουζή, 2.304 ψήφοι, 6,33%

8) Δημήτρης Οικονομάκος, 1.679 ψήφοι, 4,61%

9) Δημήτρης Κουκούτσης, 1.515 ψήφοι, 4,16%

10) Μιχάλης Αντωνόπουλος, 883 ψήφοι, 2,43%



Δήμος Μεσσήνης

1) Γιώργος Αθανασόπουλος, 10.012 ψήφοι, 51,57%

2) Γιώργος Τσώνης, 8.217 ψήφοι, 42,33%

3) Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, 800 ψήφοι, 4,12%

4) Γιάννης Λάσκαρης, 384 ψήφοι, 1,98%



Δήμος Πύλου - Νέστορος

1) Δημήτρης Καφαντάρης, 5.051 ψήφοι, 37,02%

2) Τάκης Καρβέλας, 4.284 ψήφοι, 31,40%

3) Ηλίας Κανάκης, 2.591 ψήφοι, 18,99%

4) Δημήτρης Βρεττάκος, 983 ψήφοι, 7,20%

5) Σοφία Αποστολοπούλου, 736 ψήφοι, 5,39%



Δήμος Οιχαλίας

1) Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, 3.002 ψήφοι, 33,17%

2) Γιάννης Αδαμόπουλος, 2.178 ψήφοι, 24,07%

3) Γιάννης Παπαδόπουλος, 1.905 ψήφοι, 21,05%

4) Σπύρος Αδαμόπουλος, 1.310 ψήφοι, 14,48%

5) Κώστας Ρεϊτζόπουλος, 350 ψήφοι, 3,87%

6) Δημήτρης Κόνιαρης, 305 ψήφοι, 3.37%



Δήμος Δυτικής Μάνης

1) Γιάννης Μαραμπέας, 1.443 ψήφοι, 28,94%

2) Δημήτρης Γιαννημάρας, 1.044 ψήφοι, 20,94%

3) Παναγιώτης Μπασάκος, 982 ψήφοι, 19,70%

4) Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας, 834 ψήφοι, 16,73%

5) Αλέξης Ρουτζούνης, 434 ψήφοι, 8,70%

6) Πέτρος Ταβουλαρέας, 249 ψήφοι, 4,99%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου